Bihar Board 10th Topper List 2023 With Roll Number and Roll code (Download PDF)
दोस्तों यहाँ पर हमने Bihar Board 10th Topper List 2023/2022/2021/2020 District Wise के बारे में समझाया है और Roll Number भी बताया है जिसे आप यहाँ से जान सकते है
Table of Contents
Bihar Board Class 10th Topper 2023 का List आप PDF और Excel Sheet मे भी Download कर सकते है।
दोस्तों जैसा की आपको पता ही होगा की जल्द ही Bihar Board 10th की exam का update आया है जिसकी तैयारी में बहुत सारे छात्र सालो से लगे हुवे थे, इसलिए हम ने, Bihar Board 10th Topper List 2023 की District Wise Roll Number के साथ सभी students के लिए Bihar Board 10th Topper List 2023 को available कराया है जिसे आप यहाँ से पढ़ कर ज्यादा information ले सकते है।
BSEB टॉपर्स लिस्ट (Topper List) 10th class 2023 में उन छात्रों के नाम होंगे, जिन्होंने बिहार बोर्ड (Bihar Board) 10th की exam में शीर्ष 5 स्थान हासिल किए हैं, जो बीएसईबी (BSEB) 10th ओएमआर शीट (OMR Mark Sheet) 2023 के माध्यम से offline आयोजित किए जाते हैं।
Bihar Board 10th Topper List 2023
दोस्तों यहाँ पर हमने Bihar Board 10th Topper List 2023 की सारी important बातों को एक Table के माध्यम से समझाया है जिसे आप पढ़ कर ज्यादा जानकारी कर सकते है।
विषय | बिहार विद्यालय परीक्षा समिति |
---|---|
परीक्षा का नाम | बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं वार्षिक परीक्षा 2023 |
सत्र | 2023 |
पंजीकरण तिथियां | 25 सितंबर 2022 तक खुला |
परीक्षा का प्रकार | वार्षिक प्रैक्टिकल और थ्योरी परीक्षा |
बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा दिनांक 2023 | फरवरी 2023 (8 फरवरी से 22 फरवरी 2023) |
परीक्षा मोड | ऑफलाइन |
बीएसईबी इंटरमीडिएट टाइम टेबल 2023 | फरवरी 2023 |
अधिकतम अंक | 100 अंक |
आधिकारिक वेबसाइट | biharboardonline.com |
दोस्तों यहाँ पर हमने BSEB Class 10th Topper List 2022 के बारे में Full-details के साथ Bihar Board 10th Topper List 2023/2022/2021/2020 District Wise के बारे में समझाया है और Roll Number भी बताया है जिसे आप यहाँ से Table के माध्यम से समझाया है जिस की आप यहाँ से information ले सकते है।
Read Also
- CG CRIME : मोटरसाइकिल में शराब तस्करी करते दो आरोपी गिरफ्तार
- Apply Now for the 10th Pass Scholarship 2023 From Bihar Board and Secure ₹10,000 Scholarship – Link Active!
- CG BREAKING : मुख्यमंत्री निवास में की गई भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना
- छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने ली जिला अधिकरियों की समीक्षा बैठक
Bihar Board 10th Topper List 2022
Ranks | टॉपर्स का नाम (Name Of Topper’s) | विद्यालय का नाम (Name Of School) | अंक सुरक्षित |
---|---|---|---|
1 | रामायणी रॉय | पटेल हाई स्कूल दाउदनगर, औरंगाबाद | 487 |
2 | सान्या कुमार | प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल रजौली, नवादाही | 486 |
2 | विवेक कुमार ठाकुर | न्यू अपग्रेड हाई स्कूल सिद्धप परसाही लाडानिया, मधुबनी | 486 |
3 | प्रयाग कुमारी | उत्क्रमित एम एस बाजार वर्मा गोवा, औरंगाबाद | 485 |
4 | निर्जला कुमारी | महादेव हाई स्कूल खुसरपुर पटना | 484 |
5 | अनुराग कुमार | सर्वोदय हाई स्कूल अगियाओं, भोजपुर | 483 |
5 | सुसेन कुमार | उत्क्रमित एम एस मिर्जागंज अलीगंज, जमुई | 483 |
5 | निखिल कुमार | उच्च माध्यमिक विद्यालय केरल | 483 |
BSEB Class 10th Topper List 2021
यहाँ पर हमने BSEB Class 10th Topper List 2021 के बारे में विस्तार से समझाया है जिसे आप यहां से ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते है।
Rank | टॉपर्स का नाम (Name Of Topper’s) | विद्यालय का नाम (Name Of School) | प्राप्तांक |
---|---|---|---|
1 | पूजा कुमारी | सिमुलतला आवासीय विद्यालय | 484 |
1 | शुभदर्शनी | सिमुलतला आवासीय विद्यालय | 484 |
1 | संदीप कुमारी | बलदेव हाई स्कूल, दिनारा, रोहतासी | 484 |
BSEB Class 10th Topper List 2020
दोस्तों यहाँ पर हमने BSEB Class 10th Topper List 2020 के बारे में Full-Details से समझाया है जिसे आप यहां से जानकारी प्राप्त कर सकते है।
Rank | छात्र का नाम | प्राप्तांक |
---|---|---|
5 | रंजीत कुमार गुप्ता | 476 |
4 | नवनीत कुमार | 477 |
4 | मुन्ना कुमार | 477 |
4 | सन्नू कुमार | 477 |
3 | राजवीर यमुना प्रसाद | 478 |
3 | जूली कुमारी | 478 |
3 | शुभम कुमार | 478 |
2 | दुर्गेश कुमार | 480 |
1 | हिमांशु राजो | 481 |
Bihar Board 10th Topper List 2023
दोस्तों यहाँ पर Bihar Board Class 10th Topper 2023 का List को एक Table के माध्यम से समझाया है, जिसे आप यहा से ज्यादा जानकारी ले सकते है। Bihar Board Class 10th Topper 2023 का List को भी Download कर सकते है, Bihar Board Class 10th Topper 2023 का List आप PDF और Excel Sheet मे भी Download कर सकते है।
SN | Roll Code | ROLL NUMBER | Candidate Name | Gender | Marks | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24027 | 2300471 | MD RUMMAN ASHRAF | MALE | 489 | 1 |
2 | 73520 | 2300037 | NAMRATA KUMARI | FEMALE | 486 | 2 |
3 | 83069 | 2300154 | GYANI ANUPAMA | FEMALE | 486 | 2 |
4 | 72111 | 2300068 | SANJU KUMAR | FEMALE | 484 | 3 |
5 | 54322 | 2300007 | BHAVAN KUMARI | FEMALE | 484 | 3 |
6 | 23004 | 2300081 | JAYNANDAN KUMAR PANDIT | MALE | 484 | 3 |
7 | 83064 | 2300135 | SNEHA KUMARI | FEMALE | 483 | 4 |
8 | 25042 | 2300137 | NEHA PRAVEEN | FEMALE | 483 | 4 |
9 | 22333 | 2300125 | SWETA KUMARI | FEMALE | 483 | 4 |
10 | 93040 | 2300008 | AMRITA KUMARI | FEMALE | 483 | 4 |
11 | 63037 | 2300280 | VIVEK KUMAR | MALE | 483 | 4 |
12 | 22050 | 2300104 | SHUBHAM KUMAR | MALE | 483 | 4 |
13 | 22016 | 2300112 | SURUCHI KUMARI | FEMALE | 481 | 5 |
14 | 73702 | 2300017 | SHALINI KUMARI | FEMALE | 481 | 5 |
15 | 22050 | 2300107 | SUDHANSHU SHEKHAR | MALE | 481 | 5 |
16 | 22349 | 2300040 | AHEM KESHRI | MALE | 481 | 5 |
17 | 73014 | 2300155 | UNMUKT KUMAR YADAV | MALE | 481 | 5 |
18 | 26075 | 2300416 | SUDHANSHU KUMAR | MALE | 481 | 5 |
19 | 26010 | 2300503 | SUKESH SUMAN | MALE | 481 | 5 |
20 | 63038 | 2300096 | CHANDAN KUMAR | MALE | 481 | 5 |
21 | 61067 | 2300137 | ABHISHEK KUMAR CHOUDHARY | MALE | 481 | 5 |
MD RUMMAN ASHRAF
MD Rumman Ashraf ne Bihar Board Class 10th Matric pariksha mein 500 marks mein se 489 marks se top kiya.
Follow Us
WhatsApp Group | कोरबा बंधु 01✍🏻 |
Instagram Link | korba_bandhu_news |
YouTube Channel | Korba Bandhu News |
Our Facebook Page | Korba Bandhu |