कहीं आपका नया IPhone नकली तो नहीं, ऐसे करें चेक
कैसे जांचें कि आपका आईफोन नकली है या नहीं? देखें कि क्या नया है आई – फ़ोन इसे लेने पर विचार किया जा रहा है. तो ठीक है लेकिन बाजार में सभी चीजों की नकली चीजें उपलब्ध हैं, यहां तक कि आईफोन के नकली मोबाइल भी उपलब्ध हैं लेकिन कुछ तरीके हैं। जिसकी मदद से आप नकली और असली आईफोन में अंतर कर सकते हैं।
आइये जानते हैं कैसे करें असली और नकली आईफोन की पहचान,
असली और नकली iPhone विवरण
आईफोन खरीदने वालों को सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि बाजार के अलावा ऑनलाइन बाजार में भी नकली आईफोन की भरमार है। यह नकली स्मार्टफोन बिल्कुल असली स्मार्टफोन जैसा दिखता है। लेकिन कुछ ऐसी तकनीकें हैं जिनकी मदद से असली और नकली आईफोन में फर्क किया जा सकता है।
लोग सिर्फ स्टेटस यानी दिखावा करने के लिए आईफोन नहीं खरीदते। इन सबके अलावा और भी कई कारण हैं. आईफोन खरीदने का एक कारण यह भी है कि आईफोन को सुरक्षा की दृष्टि से काफी सुरक्षित माना जाता है। मान लीजिए, आप सुरक्षा कारणों से एक आईफोन खरीदते हैं और अगर वह नकली आईफोन निकला तो आप चौंक जाएंगे।
लेकिन आज की पोस्ट के जरिए कुछ तकनीक बताई गई हैं जिनकी मदद से असली और नकली आईफोन में आसानी से फर्क किया जा सकता है।
डिब्बे से पहचानें असली और नकली आईफोन
दोनों फोन के बॉक्स एक जैसे दिखते हैं, नकली फोन के दाईं ओर कोई जानकारी नहीं होती है और असली फोन में फोन से संबंधित जानकारी लिखी होती है और नकली फोन में SAR वैल्यू नहीं होती है क्योंकि यह प्रमाणित नहीं होता है और सभी यह जानकारी मूल फ़ोन में मौजूद है.
ऑपरेटिंग सिस्टम से पहचान
आईफोन में आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नगेट्स है, यह ओएस एंड्रॉइड से काफी अलग है। अगर यह नकली आईफोन है तो इसमें न तो एंड्रॉइड ओएस मौजूद है और न ही आईओएस। नकली फोन में प्री-इंस्टॉल ऐप जैसे सफारी, हेल्थ, आईमूवी ऐप नजर नहीं आते। इस तरह भी नकली और असली की पहचान की जा सकती है.
IMEI नंबर से ऐसे करें पहचान
सबसे पहले आइए संक्षेप में IMEI का मतलब जानते हैं, इसका मतलब इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है, जो सभी मोबाइल में अलग-अलग होता है। इसकी मदद से डायलर में असली और नकली आईफोन की पहचान की जा सकेगी। *06# आपको डायल करना होगा, अगर IMEI नंबर दिख रहा है तो फोन असली है, अगर नहीं दिखता है तो समझ लें कि फोन नकली है।
Apple की आधिकारिक वेबसाइट से जांचें
नकली और असली की पहचान करने का सबसे आसान तरीका ऐप्पल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। checkcoverage.apple.com जाना होगा। इसके बाद आपको अपने फोन का सीरियल नंबर डालना होगा, अगर फोन के बारे में कुछ जानकारी दिखे तो समझ लें कि आपका आईफोन असली है, नहीं तो नकली।
अलग तरीके से पहचानें
- जब आप पहली बार फोन खोलते हैं और अपनी ऐप्पल आईडी डालकर ऐप स्टोर से कोई ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप कोई ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते।
- नकली iPhone में Apple Siri के नाम से वॉयस कंट्रोल जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे.
- नकली स्मार्टफोन में कोई भी AR फीचर मौजूद नहीं होगा.
- ओरिजिनल फोन में फेस अनलॉक के लिए आपको आंखें खोलनी होंगी तभी लॉक खुलेगा।
- आखिरी और आसान तरीका अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप एप्पल स्टोर पर जाकर चेक करा सकते हैं।
रियल आईफोन 15 स्पेसिफिकेशंस:
विशेषता | आईफोन 15 | आईफोन 15 प्लस |
---|---|---|
खत्म करना | काला, नीला, हरा, पीला, गुलाबी | काला, नीला, हरा, पीला, गुलाबी |
डिज़ाइन | एल्युमीनियम डिज़ाइन | एल्युमीनियम डिज़ाइन |
सामने की सुरक्षा | सिरेमिक शील्ड सामने | सिरेमिक शील्ड सामने |
पीछे की सामग्री | रंग-बिरंगा ग्लास वापस | रंग-बिरंगा ग्लास वापस |
क्षमता | 128 जीबी, 256 जीबी, 512 जीबी | 128 जीबी, 256 जीबी, 512 जीबी |
आकार और वजन | ||
– चौड़ाई | 71.6 मिमी (2.82″) | 77.8 मिमी (3.06″) |
– ऊंचाई | 147.6 मिमी (5.81″) | 160.9 मिमी (6.33″) |
– गहराई | 7.80 मिमी (0.31″) | 7.80 मिमी (0.31″) |
– वज़न | 171 ग्राम (6.02 औंस) | 201 ग्राम (7.09 औंस) |
प्रदर्शन | ||
– प्रकार | सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी | सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी |
-आकार (विकर्ण) | 6.1″ | 6.7″ |
– संकल्प | 2556×1179 पिक्सेल 460 पीपीआई पर | 2796×1290 पिक्सल 460 पीपीआई पर |
– प्रदर्शन सुविधाएँ | डायनामिक आइलैंड, एचडीआर, ट्रू टोन, | डायनामिक आइलैंड, एचडीआर, ट्रू टोन, |
विस्तृत रंग, हैप्टिक टच, | विस्तृत रंग, हैप्टिक टच, | |
उच्च कंट्रास्ट अनुपात, चमक, | उच्च कंट्रास्ट अनुपात, चमक, | |
ओलेओफोबिक कोटिंग, बहुभाषी | ओलेओफोबिक कोटिंग, बहुभाषी | |
समर्थन, पानी और धूल प्रतिरोध | समर्थन, पानी और धूल प्रतिरोध | |
टुकड़ा | A16 बायोनिक | A16 बायोनिक |
सीपीयू कोर | 6-कोर सीपीयू (2 प्रदर्शन, 4 | 6-कोर सीपीयू (2 प्रदर्शन, 4 |
क्षमता) | क्षमता) | |
जीपीयू कोर | 5-कोर जीपीयू | 5-कोर जीपीयू |
तंत्रिका इंजन | 16-कोर न्यूरल इंजन | 16-कोर न्यूरल इंजन |
कैमरा सिस्टम | उन्नत दोहरी कैमरा प्रणाली | उन्नत दोहरी कैमरा प्रणाली |
मुख्य कैमरा | 48MP, ˒/1.6 अपर्चर, सेंसर-शिफ्ट | 48MP, ˒/1.6 अपर्चर, सेंसर-शिफ्ट |
OIS, 100% फोकस पिक्सेल | OIS, 100% फोकस पिक्सेल | |
अल्ट्रा वाइड कैमरा | 12MP, ˒/2.4 अपर्चर, 120° FOV | 12MP, ˒/2.4 अपर्चर, 120° FOV |
टेलीफ़ोटो कैमरा (2x) | 12MP, ˒/1.6 अपर्चर, OIS, | 12MP, ˒/1.6 अपर्चर, OIS, |
100% फोकस पिक्सेल | 100% फोकस पिक्सेल | |
ज़ूम रेंज | 2x ऑप्टिकल ज़ूम इन और आउट, 4x | 2x ऑप्टिकल ज़ूम इन और आउट, 4x |
ऑप्टिकल ज़ूम रेंज | ऑप्टिकल ज़ूम रेंज | |
डिजिटल ज़ूम | 10x तक | 10x तक |
फ्रंट कैमरा (ट्रूडेप्थ) | 12MP, ˒/1.9 अपर्चर | 12MP, ˒/1.9 अपर्चर |
वीडियो रिकॉर्डिंग | 24/25/30/60 एफपीएस पर 4के, 1080पी पर | 24/25/30/60 एफपीएस पर 4के, 1080पी पर |
25/30/60 एफपीएस, 720पी 30 एफपीएस पर, | 25/30/60 एफपीएस, 720पी 30 एफपीएस पर, | |
डॉल्बी के साथ एचडीआर वीडियो रिकॉर्डिंग | डॉल्बी के साथ एचडीआर वीडियो रिकॉर्डिंग | |
दृष्टि, धीमी गति का समर्थन, | दृष्टि, धीमी गति का समर्थन, | |
टाइम-लैप्स, क्विकटेक, और बहुत कुछ | टाइम-लैप्स, क्विकटेक, और बहुत कुछ | |
ट्रूडेप्थ कैमरा विशेषताएं | मुख्य कैमरे के समान | मुख्य कैमरे के समान |
फेस आईडी | ट्रूडेप्थ कैमरे द्वारा सक्षम | ट्रूडेप्थ कैमरे द्वारा सक्षम |
सेलुलर और वायरलेस | 5G (सब-6 GHz और mmWave), गीगाबिट | 5G (सब-6 GHz और mmWave), गीगाबिट |
एलटीई, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.3, अल्ट्रा | एलटीई, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ 5.3, अल्ट्रा | |
वाइडबैंड, एनएफसी, एक्सप्रेस कार्ड | वाइडबैंड, एनएफसी, एक्सप्रेस कार्ड | |
जगह | जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, QZSS, BeiDou | जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, QZSS, BeiDou |
वीडियो कॉल करना | सेल्युलर पर फेसटाइम वीडियो कॉलिंग | सेल्युलर पर फेसटाइम वीडियो कॉलिंग |
या वाई-फाई, शेयरप्ले, स्क्रीन शेयरिंग | या वाई-फाई, शेयरप्ले, स्क्रीन शेयरिंग | |
ऑडियो कॉलिंग | फेसटाइम ऑडियो, VoLTE, वाई-फाई कॉलिंग | फेसटाइम ऑडियो, VoLTE, वाई-फाई कॉलिंग |
शेयरप्ले, स्क्रीन शेयरिंग | शेयरप्ले, स्क्रीन शेयरिंग | |
ऑडियो प्लेबैक | समर्थित प्रारूपों में AAC, MP3, शामिल हैं | समर्थित प्रारूपों में AAC, MP3, शामिल हैं |
Apple दोषरहित, FLAC, डॉल्बी डिजिटल, | Apple दोषरहित, FLAC, डॉल्बी डिजिटल, | |
डॉल्बी एटमॉस, स्थानिक ऑडियो प्लेबैक | डॉल्बी एटमॉस, स्थानिक ऑडियो प्लेबैक | |
पावर और बैटरी | 20 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक, | 26 घंटे तक का वीडियो प्लेबैक, |
80 घंटे तक का ऑडियो प्लेबैक | 100 घंटे तक का ऑडियो प्लेबैक | |
चार्जिंग और विस्तार | चार्जिंग के लिए यूएसबी-सी कनेक्टर, | चार्जिंग के लिए यूएसबी-सी कनेक्टर, |
डिस्प्लेपोर्ट, यूएसबी 2, पावर और | डिस्प्लेपोर्ट, यूएसबी 2, पावर और | |
बैटरी | बैटरी | |
बैटरी सुविधाएँ | 15W तक MagSafe वायरलेस चार्जिंग, | 15W तक MagSafe वायरलेस चार्जिंग, |
7.5W तक क्यूई वायरलेस चार्जिंग, | 7.5W तक क्यूई वायरलेस चार्जिंग, | |
तेज़ चार्जिंग (30 मिनट में 50%) | तेज़ चार्जिंग (30 मिनट में 50%) | |
ऑपरेटिंग सिस्टम | आईओएस 17 | आईओएस 17 |
सरल उपयोग | के लिए अंतर्निहित पहुंच सुविधाएँ | के लिए अंतर्निहित पहुंच सुविधाएँ |
विभिन्न विकलांगताएँ | विभिन्न विकलांगताएँ |
Follow Us
WhatsApp Group | कोरबा बंधु 01✍🏻 |
Instagram Link | korba_bandhu_news |
YouTube Channel | Korba Bandhu News |
Our Facebook Page | Korba Bandhu |